<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Sam &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.chojnacki.be/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chojnacki.be</link>
	<description>Le blog de Samanta Bertrand.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 18:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;évaluation CM2</title>
		<link>http://www.chojnacki.be/2010/05/levaluation-cm2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=levaluation-cm2</link>
		<comments>http://www.chojnacki.be/2010/05/levaluation-cm2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 17:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[annee]]></category>
		<category><![CDATA[cm2]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Firmin Gemier]]></category>
		<category><![CDATA[primaire]]></category>
		<category><![CDATA[scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-thomas.nom.fr/nd/chojnacki-wp/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[(l&#8217;image ci dessous représente le cahier)Voila alors nous avons fais l&#8217;évaluation CM2!!! Alors moi ça c&#8217;est bien passer, mais certain(es) pas trop. Alors un conseil essayer de retrouver celui de l&#8217;année dernière. Moi et ma maman nous nous somme entraînés sur ces exercice , nous les avons fait et refais ect&#8230; Et voila un bon résultat.  Personnellement j&#8217;ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(l&#8217;image ci dessous représente le cahier)Voila alors nous avons fais l&#8217;évaluation CM2!!! Alors moi ça c&#8217;est bien passer, mais certain(es) pas trop. Alors un conseil essayer de retrouver celui de l&#8217;année dernière. Moi et ma maman nous nous somme entraînés sur ces exercice , nous les avons fait et refais ect&#8230; Et voila un bon résultat.  Personnellement j&#8217;ai eu 52 sur 60 en Français et un 30 sur 40 en Mathématique. Les moins bonne notes était entre 5 sur 60 (il y on a eu un!) Et des 9 sur 30&#8230; Bref&#8230; Catastrophique.Je ne sais pas si c&#8217;est parce que j&#8217;habite dans le 93300 a Aubervilliers, mais bon ca me fait la honte&#8230;  Surtout que même certain de mes camarade n&#8217;ont pas eu la moyenne!! Alors mon conseil essayer de retrouver les évaluations CM2 de l&#8217;année précédente. Tu pourra t&#8217;entrainer et faire les exercice! En plus après quelque jour on a reçu un autre livret avec exactement les même exercice que de l&#8217;année précédente!!!</p>
<p>W Francji w pewnym czasie robimy takie ewaluacje. Sa one trudne ale dobry uczen moze sobie poradzic. Jest polowa o Francuskim a polowa o Matematyce. Ja osobiscie dostalam dobre oceny i mialam najlepsza ocene w klasie. Chcecie pewnie zeby Wam zdradzila sekret&#8230; No coz, dobrze. Moj sekret: wyszukalam w internecie ewaluacje co dostaly dzieci z zeszlego roku&#8230;. i robilam te zadania powtarzalam i tak dalej&#8230; Ale tak jak juz mowilam rezultat dobry&#8230; Dostalam 52/60 z francuskiego i 30/40 z Matematyki. Nie chce Was przestraszyc ale niektorzy z moich kolegow dostali 5/60 z francuskiego i 9/40 z Matematyki!! Wyobrazacie sobie?? Mozecie sprobowac podobnie z polska szkola jesli to mozliwe. Oto tak to wygladalo:</p>
<p><img src="http://lewebpedagogique.com/ecoledebrignemont/files/2010/01/evaluationCM2.JPG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chojnacki.be/2010/05/levaluation-cm2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

